ALARM Moti: Corovoda 52 mm shi te shtunen Ja Prognoza Ore Pas Ore **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

ALARM Moti: Corovoda 52 mm shi te shtunen Ja Prognoza Ore Pas Ore

Fatjon Kaloci
7.10.11
07-10-2011 Sikunderse ju kemi njoftuar cdo dite nga e marta neser Corovoda do te jete ne nje perballje me nje mot ne kushte mjaft te keqia. Keshtu minimalisht (ne kete prognoze te sotme) qe sigurohet nga tre pikat qe na ofrojne kete sherbim kryesisht nga antenat e telefonise te levizshme nga ku ne marrim informacion real, neser ne Corovode pritet nje shi i fuqishem ku rreshjet deri ne oren 16:00 te kesaj te premteje parashikohen minimalisht ne sasine 5.2 centimetra ndersa era ne mengjes do te kapi nivelin e 5 metrave per sekonde kryesisht me drejtim nga perendim. Rrezik paraqitet per prurjet qe priten nga dy deget e lumenjve ne Corovode por gjithcka mbetet per tu pare. Ja situata e parashikueshmerise qe japim per neser hap pas hapi per te qene si gjithnje nje prej portaleve lokal me interaktiv. Keshtu neser do te jete kjo prognoze :
E shtune 8 Tetor 2011
UPDATE 16:27

17 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 0.17 mm ora 01:00
18 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 0.26 mm  ora 02:00
18 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 0.12 mm ora 03:00
18 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 0.20 mm ora 04:00
18 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 0.15 mm ora 05:00
17 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 0.23 mm ora 06:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 1.64 mm ora 07:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 4.51 mm ora 08:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 7.74 mm ora 09:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 7.93 mm ora 10:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 4.82 mm ora 11:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 2.37 mm ora 12:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 2.03 mm ora 13:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 2.01 mm ora 14:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 2.03 mm ora 15:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 2.11 mm ora 16:00
17 °C/ 17°C sasia e rreshjeve 2.21 mm ora 17:00
16 °C/ 16°C sasia e rreshjeve 2.33 mm ora 18:00
15 °C/ 15°C sasia e rreshjeve 2.59 mm ora 19:00
15 °C/ 15°C sasia e rreshjeve 2.55 mm ora 20:00
15 °C/ 15°C sasia e rreshjeve 2.13 mm ora 21:00
15 °C/ 15°C sasia e rreshjeve 2.15 mm ora 22:00
14 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 1.90 mm ora 23:00
14 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 1.65 mm ora 00:00
14 °C/ 14°C sasia e rreshjeve 4.99 mm ora 01:00

Ne total neser sasia e rreshjeve pritet ti kaloj 5 centimetra dhe moti do te jete me shkreptima e rrufe duke sjelle nje situate aspak te qete per Corovoden. Corovoda On Line me heret sikunderse mund te na keni ndjekur ka mbuluar rastin e kesaj te shtune si nje nder ditet me mot te eger ne Corovode ku me shume efekt mendohet se do te kete ne ardhjet e lumenjeve qe neser do te jene ne maksimum te pakten sipas parashikimit te bere prej nesh.
Corovoda On Line
       
         
close