Sot nis rrugëtimin Shkolla edhe në Skrapar - Performanca e vitit 2017 i rankonte shkollat e Skraparit në fundin e klasifikimit të 80 shkollave të qarkut **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Sot nis rrugëtimin Shkolla edhe në Skrapar - Performanca e vitit 2017 i rankonte shkollat e Skraparit në fundin e klasifikimit të 80 shkollave të qarkut

Fatjon Kaloci
17.9.18
Në performancën e vitit shkollor 2017, sipas një publikimi online të Institurcionit Rajonal Arsimor në Berat, Shkollat 9 vjeçare të Skraparit në një listë prej 80 shkollash të gjithë qarkut renditeshin në vendet e fundit. Nuk dihen shumë saktë kriteri mbi të cilin rezulton ajo që u quajt ndryshe Karta e Performancës 2017 e mbi bazë të së cilit të jetë ndërtuar ky klasifikim i dalë nga një autoritet zyrtar. Corovoda Online publikon të plotë, këtë klasifikim për shkollat e gjithë qarkut Berat për 2017.
Klasifikimi në tabelë listohet përkundrejt Numrit Rendor, Emrit të Shkollës, Shumës së Pikëve të Performancës dhe Renditja 2017.
Shohim fillimisht Rankimin 2017 për Shkollat 9 vjeçare në Qarkun tonë: ( me Ngjyrë të Kuqe shfaqen të mbitheksuara Shkollat e Skraparit )
 
Nr. Shkolla Pikë Renditja
1. 22 Tetori 76 1
2.  Drita e Dijes 78 2
3. Irfan Ngjecari 85 3
4. Mangalem 89 4
5. Ajet Xhindoli 105 5
6. Mehmet A Vrioni 115 6
7. Otllak 119 7
8. G.Karakashi 124 8
9. 28 Nëntori 126 9
10 Roshnik 126 10
11 Sali Gjuka 132 11
12 Cukalat 134 12
13 1 Maji 136 12
14 Bilçë 136 13
15 Moravë 137 14
16 Çiflig 139 14
17 Konesbaltë 139 15
18 Uznovë 141 15
19 Donofrosë 141 15
20 28 Nëntori KV 141 16
21 Zihni Toska 147 17
22 Perondi 151 18
23 Starovë 153 19
24 Dushnik 154 19
25 Paftal 154 20
26 Karkanjoz 155 21
27 Velabisht 159 22
28 Zdravë 161 23
29 Fushe Peshtan 163 24
30 Kostren 166 25
31 Tërpan 167 26
32 Lapardha 168 26
33 Gjeroven 168 27
34 Tapi KV 169 28
35 5 Maji 170 29
36 Veterik 174 30
37 Sheqëz 175 30
38 Poshnje 175 30
39 Rr. Tapi KV 175 31
40 K.Korcari 176 32
41 Mbrakull 179 33
42 Drobonik 180 34
43 Mbreshtan 181 35
44 Skrevan 183 36
45 Allambrez 190 37
46 Drenovicë 193 37
47 Lumas 193 38
48 Hingë 194 39
49 Gajdë 196 40
50 Gegë KV 197 40
51 Kozarë 197 41
52 Syzes 199 41
53 Peshtan 199 41
54 Goriçan 199 41
55 Sinjë 199 41
56 Tomor 199 41
57 Kutalli 200 42
58 70 vjetori  202 43
59 Vodicë 203 44
60 Veleshnje 203 44
61 Duhanas 203 44
62 Bogovë 203 44
63 Bogdan 204 45
64 Pobrat 205 46
65 D.Kombit 205 46
66 Shyqyri Lakra 208 47
67 18 Tetori 208 47
68 Samaticë 211 48
69 Goraj 211 48
70 Thimi Tani 213 49
71 Rërëz 213 49
72 Kahreman Ylli 215 50
73 Gjerbës 221 51
74 Zylyftar Veleshnja 222 52
75 Vendreshe 229 53
76 Havaleas 234 54
77 Potom 249 55
78 Cepan 258 56
79 Verzhezhe 258 56
80 Zhepë 268 57
Ndërsa vendi i klasifikimit përsa i përket 23 shkollave të mesme të Qarkut për 2017 liston në 23 shkolla Shkolla e Mesme Ramiz Aranitasi në nivel Performance renditet e 11 ta ( falë pikëzimeve të barabarta rendi e con tek 9ta) kurse shkolla e mesme në Potom rankohet e 18ta (falë pikëve të barabarta e 15)
©Corovoda Online