Sipas Corovoda Online në të dhëna që i referohen Numrit të Popullsisë deri në 01.01.2019 për dy Bashkitë Skrapar dhe Poliçan ka një rënie të numrit të popullsisë krahësuar me të dhenat e 01.01.2018. Reciprokisht popullsia pakësohet me 133 banorë në Skrapar krahësuar me një vit më parë, ndërsa 97 banorë më pak se një vit më parë ka Poliçani. Ndërsa e kundërta është për Numrin e Familjeve. Të dyja Bashkitë kanë pësuar një rritje krahësuar me një vit më parë në këtë tregues. Poliçani ka 78 familje më shumë sesa kishte në 01.01.2018 ndërsa Skrapari 48 më shumë se një vit më parë.
Popullsia deri në datën 01.01.2019 në Skrapar dhe Poliçan
BASHKIA SKRAPAR | Numri i Popullsisë 01.01.2018 | Numri i Popullsisë 01.01.2019 |
Qyteti Çorovodë | ishte 5 840 | është 5 788 |
Njësia Çepan | ishte * 969 | është * 926 |
Njësia Potom | ishte 1 097 | është 1 062 |
Njësia Qëndër dhe Leshnje | ishte 4 640 | është 4 635 |
Njësia Vëndreshë dhe Bogovë | ishte 2 884 | është 2 845 |
Njësia Gjerbës dhe Zhepë | ishte 2 046 | është 2 087 |
BASHKIA POLIÇAN | Numri i Popullsisë 01.01.2018 | Numri i Popullsisë 01.01.2019 |
Qyteti Poliçan | ishte 7 864 | është 7 825 |
Njësia Tërpan | ishte 2 357 | është 2 331 |
Njësia Vërtop | ishte 7 050 | është 7 018 |
Në paraqitje si Numër Total Banorësh dhe Numër Total Familjesh kemi këtë tabelë, gjithnjë me të dhëna të Çorovoda Online deri në 01.01.2019.
TOTAL | Numri i Popullsisë 01.01.2018 | Numri i familjeve 01.01.2019 |
BASHKIA SKRAPAR (totale) | është 17 343 | është 6 075 |
POLIÇAN | Numri i Popullsisë 01.01.2018 | Numri i familjeve 01.01.2019 |
BASHKIA POLIÇANI (totale) | është 17 174 | është 6 006 |
© Fatjon Kaloci / Corovoda Online