Popullsia deri në datën 01.01.2020 në Skrapar dhe Poliçan
BASHKIA SKRAPAR | Numri i Popullsisë 01.01.2020 | Numri i Popullsisë 01.01.2019 |
---|---|---|
Qyteti Çorovodë | është 5 666 | ishte 5 788 |
Njësia Çepan | është * 913 | ishte * 926 |
Njësia Potom | është 1 055 | ishte 1 062 |
Njësia Qëndër dhe Leshnje | është 4 569 | ishte 4 635 |
Njësia Vëndreshë dhe Bogovë | është 2 791 | ishte 2 845 |
Njësia Gjerbës dhe Zhepë | është 1 998 | ishte 2 087 |
BASHKIA POLIÇAN | Numri i Popullsisë 01.01.2020 | Numri i Popullsisë 01.01.2019 |
Qyteti Poliçan | është 7 682 | ishte 7 825 |
Njësia Tërpan | është 2 217 | ishte 2 331 |
Njësia Vërtop | është 6 920 | ishte 7 018 |
TOTAL | Numri i Popullsisë 01.01.2020 | Numri i familjeve 01.01.2020 |
---|---|---|
BASHKIA SKRAPAR (totale) | është 16 992 | është 6 068 |
POLIÇAN | Numri i Popullsisë 01.01.2020 | Numri i familjeve 01.01.2020 |
BASHKIA POLIÇANI (totale) | është 16 819 | është 5 970 |
© Fatjon Kaloci / Corovoda Online